最新房源: 江海区/122112/1002㎡/住宅/12121面议     江海区/江华里/50㎡/住宅/200元/月     蓬江区/345435/45㎡/住宅/35面议     蓬江区/胜利路s/100㎡/高层住宅/150元/月     江海区/位置位置位置/150㎡/住宅/900元/月     
 
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 江海区 122112 住宅 2 1002 12121面议 3-8
成交 江海区 江华里 住宅 2 50 200元/月 12-21
· 蓬江区 345435 住宅 0 45 35面议 12-21
成交 蓬江区 胜利路s 高层住宅 5 100 150元/月 12-21
成交 江海区 位置位置位置 住宅 5 150 900元/月 12-21
成交 全产权 雪松路纱厂家 保密 6 70 0面议 11-27
· 全产权 文化路建业市 保密 4 134 0面议 11-27
· 全产权 沿溪路与解放 保密 0 120 0面议 11-27
· 全产权 解放路与沿溪 保密 0 0 0面议 11-27
· 全产权 解放路段 保密 0 0 0面议 11-26
· 全产权 文明路翡翠城 保密 5 38 7万元 11-26
· 未知 交通路中段双 保密 2 70 0面议 11-26
· 全产权 练江路烟厂附 保密 3 120 20万元 11-25
公司动态 更多>> 
·svsdv二手房交易流程sdvsdv
·新闻标题新闻标题新闻标题新闻标题新闻标题
·dsvsd
·楼市新动向
·2007楼市涨潮初现端倪
·3月郑州房地产市场继续活跃 房价上涨138元
·房价跳空高开 调控关键是平衡市场供求关系
·看涨看跌?中国房价必然会下跌的二十个理由
政策法规 更多>> 
·注意投资性购房 警惕出现房地产泡沫
·期房与现房各有利弊
·影响二手房房价的因素有哪些
·买期房四大优势与六项注意
·办理土地使用证怎样收费
·住房按揭贷款知识
·二手房买卖合同注意什么
免费发布出租信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 江海区 122112 住宅 2 1002㎡ 12121面议 3-8
已租 江海区 江华里 住宅 2 50㎡ 200元/月 12-21
· 全产权 沿溪路与解放 保密 0 120㎡ 0面议 11-27
· 金阊区 自由之邑酒店 住宅 22 45㎡ 2000面议 11-8
· 沧浪区 桐泾新村,水 住宅 5 140㎡ 1500元/月 11-8
· 沧浪区 新康花园,精 住宅 2 100㎡ 2300元/月 11-8
· 沧浪区 周边小区众多 住宅 4 70㎡ 1200元/月 11-8
· 新区 苏州科技大学 住宅 1 120㎡ 450元/月 11-3
· 园区 苏州工业园区 厂房 1 350㎡ 45000面议 10-22
免费发布出售信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
已售 江海区 位置位置位置 住宅 5 150 900元/月 12-21
已售 全产权 雪松路纱厂家 保密 6 70 0面议 11-27
· 全产权 文化路建业市 保密 4 134 0面议 11-27
· 全产权 文明路翡翠城 保密 5 38 7万元 11-26
· 未知 交通路中段双 保密 2 70 0面议 11-26
· 全产权 练江路烟厂附 保密 3 120 20万元 11-25
· 吴中区 苏州市吴中经 铺连住宅 2 30 21万元 11-17
· 吴中区 苏州吴中经济 铺连住宅 2 30 21万元 11-17
· 新区 长江路新创理 多层住宅 2 113 73面议 11-12
免费发布求租信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
已租 蓬江区 胜利路s 高层住宅 5 100 150元/月 12-21
· 全产权 解放路与沿溪 保密 0 0 0面议 11-27
· 新区 塔园路附近, 住宅 3 100 1200面议 10-21
· 新区 康佳花园 住宅 5 90 1500面议 8-22
· 新区 求租康佳,林 住宅 5 120 1000面议 7-19
· 江海区 苏州园林 住宅 1 1000 11111面议 3-8
· 蓬江区 张家港 住宅 2 30 3444面议 3-8
· 蓬江区 22222 住宅 2 20 500面议 3-8
· 全产权 雪松路周围 保密 0 0 0面议 11-27
免费发布求购信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 蓬江区 345435 住宅 0 45 35面议 12-21
· 全产权 解放路段 保密 0 0 0面议 11-26
· 园区 市区... 住宅 5 100 0面议 10-28
· 园区 园区斜塘 住宅 234 61 0面议 6-14
· 蓬江区 市区市区市区 住宅 2 80 80面议 3-27
· 蓬江区 76858 住宅 7 78 78面议 12-22
· 蓬江区 674354 住宅 5 453 56面议 12-22
· 全产权 银行附近,交 保密 0 260 0面议 11-27
· 全产权 无所谓,只要 保密 0 200 0面议 11-27
网上调查 交易流程
   请问你对本网站的哪些栏目比较感兴趣?
家政、二手信息
楼盘信息
家装信息
房源信息
置业投资
地产新闻
 ·签订合同
 ·办理过户手续
 ·领证取款
 ·办理房屋交接手续
行业新闻
·成都房价上涨过高 9个月疯涨近千元并继续上扬
·房贷利率提高对南京房价影响到底有多大?
·央行上调个人住房贷款利率 房价到底会不会降
·房贷加息银行"乱阵" 上海首付或上涨至40%
·中国央行紧调利率 京城的房价仍旧难言下降?
市场分析
·翡翠城金街·旺铺12月16日开盘火爆场面
·中原首现公园地产
·总部大道投资潜力凸现
·省部级办公楼每平米造价上限四千元
·房价越调涨越快 楼市为何出现“三大怪”
·郑州写字楼上演“肉搏战”
  
  x2room
  
  顺通地产
  
  顺通地产
公司地址:   联系电话:051258795379
Copyright 2007 by 苏州二手房产网http://www.sz2s.com all rights reserved
联系信箱 lmcjob@163.com
交易流程